ОК

 

Цена установки ГБО

Отечественные авто, 4 цилиндра

баллоныкарбюраторинжектор4-ое поколение
50 л1200013500от 23 000
65 л1250014000от 23 000
80..90 л1300015000от 23 000
103л1350013500от 23 000
130л1400014000от 23 500
45 л, тор1250013500от 23 000
60 л, тор1450014500от 24 000
77 л,тор1500015000от 25 000
95 л, тор1650018500от 27 500

Иномарки, 4 цилиндра

баллоныкарбюраторинжектор4-ое поколение
50 лот 14 000от 14 500от 23 500
65 лот 14 500от 14 000от 24 000
80..90 лот 14 750от 15 000от 24 500
103лот 15 000от 15 000от 25 000
130лот 15 000от 15 000от 25 500
45 л, торот 15 000от 15 500от 25 000
60 л, торот 16 000от 16 000от 25 250
77 л,торот 16 500от 16 000от 25 750
95 л, торот 17 500от 18 500от 26 000

Газель

баллоныкарбюраторинжектор4-ое поколение
95 лот 15500от 16000от 26000
103лот 14 500от 15000от 25000
130лот 14 500от 15000от 25000
200 лот 17 500от 18500от 26500

Иномарки, 5 - 6 цилиндров

баллоныкарбюраторинжектор4-ое поколение
50 лот 13 000от 15 000от 32 000
65 лот 13 500от 15 000от 32 000
80..90 лот 13 000от 15 500от 32 000
103лот 13 500от 16 000от 32 000
130лот 13 000от 16 000от 32 000
200 лот 15 000от 17 500от 33 000
45 л, торот 13 500от 16 500от 32 000
60 л, торот 14 500от 17 000от 32 000
77 л, торот 15 000от 18 000от 33 000
95 л, торот 16 500от 18 500от 34 000

Иномарки, 8 цилиндров

баллоныкарбюраторинжектор4-ое поколение
50 лот 15 000от 14 000от 40 000
65 лот 15 500от 14 500от 40 000
80..90 лот 15 000от 15 000от 40 000
103лот 15 500от 15 500от 40 000
130лот 16 000от 16 500от 40 000
200 лот 16 500от 17 500от 42 000
45 л, торот 15 000от 16 500ОТ 40 000
60 л, торот 15 500от 17 000ОТ 40 000
67 л, торот 15 500от 18 000ОТ 40 000
77 л, торот 16 000от 18 000ОТ 40 000
95 л, торот 17 000от 18 500от 43 000

 


Стоимость установки ГБОруб.
Цена 1 л. бензинаруб.
Цена 1 л. газаруб.
Расход бензина на 100 кмл.
 Расcчитать
Установка ГБО окупится за км.
Экономия на 100 км руб.
Рейтинг@Mail.ruЯндекс.Метрика